春节安全检查这80个细节别忽略
发布日期:2018-02-06
春节假期进入倒计时
为了确保春节放假期间的安全
有效控制各种事故的发生
这里有份节前“安全检查表”
给大家做参考
春节安全检查不可忽略的80个细节
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| 1 | 节日值班 | 有无节日值班表且下发 |
| 2 | 是否安排加班 | |
| 3 | 是否有节日安全工作安排 | |
| 4 | 重要岗位 | 是否有防范措施 |
| 5 | 暂时未整改完的隐患 | 是否有保障措施 |
| 6 | 门、窗、锁、柜 | 是否正常无破损 |
| 7 | 车间通风状况 | 是否良好 |
| 8 | 各类通风装置 | 是否正常有效 |
| 9 | 各类给排水装置 | 是否齐全、完好 |
| 10 | 各类阀门 | 是否正常有效 |
| 11 | 配电安全 | 配电房进出口是否堵塞 |
| 12 | 房内是否堆放易燃杂物 | |
| 13 | 房内各配电箱标识、指示是否清楚 | |
| 14 | 配电箱各类设备外观是否正常 | |
| 15 | 进出线路是否整齐,线槽是否盖好 | |
| 16 | 绝缘区域绝缘部分是否良好 | |
| 17 | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 | |
| 18 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞,有无障碍 |
| 19 | 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求 | |
| 20 | 下水沟是否畅通,有无堵塞 | |
| 21 | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 | |
| 22 | 通道是否脏乱、油滑 | |
| 23 | 各类管道是否损坏、泄露 | |
| 24 | 水沟是否有废化学溶液或污秽物 | |
| 25 | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 | |
| 26 | 各类管道、线路是否安排合理、正常 | |
| 27 | 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放 | |
| 28 | 厂区各类电线、灯光是否正常 | |
| 29 | 各类标识是否明显、清楚 | |
| 30 | 排污设施是否完好 | |
| 32 | 安保措施 | 监控系统是否完好 |
| 33 | 周界报警是否正常 | |
| 34 | 消防联网系统是否完好 | |
| 35 | 巡检设备是否完好 | |
| 36 | 厂门设施是否完好 | |
| 37 | 消防控制系统是否正常 | |
| 38 | 门禁系统是否正常 | |
| 39 | 消防器材 | 灭火器应置于设定位置,无障碍物,摆放稳固 |
| 40 | 灭火器、消防栓定期检查 | |
| 41 | 消防水带完好,数量准确,无挪作他用 | |
| 42 | 电动消防喷淋泵是否设置在自动状态 | |
| 43 | 气体灭火系统是否设置在自动状态 | |
| 44 | 应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好 | |
| 45 | 排烟系统是否设置在自动状态 | |
| 46 | 喷淋系统水压是否0.8MPa | |
| 47 | 电气安全 | 线路 开关 有无裸露线头 |
| 48 | 线路否规范、固定好 | |
| 49 | 线路是否靠(贴)近高温物体 | |
| 50 | 线路是否被埋压、浸泡 | |
| 51 | 开关是否固定、外观有无破损 | |
| 52 | 仪器设备 | 各类指示、标识是否正常、清楚 |
| 53 | 是否运转正常 | |
| 54 | 保护装置是否合理有效 | |
| 55 | 有无安全操作指引 | |
| 56 | 设备附件如平台、金属架等是否完好 | |
| 57 | 有无维护、保养、检查记录 | |
| 58 | 危险化学品 | 有无物品标识 |
| 59 | 是否专人专管 | |
| 60 | 是否有领用、登记台帐 | |
| 61 | 堆放是否分类、分开 | |
| 62 | 有无防漏措施、应急方法 | |
| 63 | 使用人员是否按要求佩戴防护用品 | |
| 64 | 使用场所是否符合安全要求 | |
| 65 | 有无储存、使用等管理制度 | |
| 66 | 有无应急措施 | |
| 67 | 物料摆放是否整齐、合理 | |
| 68 | 现场是否摆放消防器材,消防器材是否检查 | |
| 69 | 是否定期点检 | |
| 70 | 办公区域 | 办公设备是否关闭电源 |
| 71 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 72 | 餐厅电器设备电源是否关闭 | |
| 73 | 储物间是否存放易燃品 | |
| 74 | 备餐间门是否上锁 | |
| 75 | 餐梯电源是否关闭 | |
| 76 | 机加工区 | 区域是否存放易燃品 |
| 77 | 所有电源是否关闭 | |
| 78 | 门窗是否完好、关闭 | |
| 79 | 设备是否摆放整齐 | |
| 80 | 现场是否5s |



